Road maximum speed limits in Wigan

Wigan 001A

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
primary0.00 %0.00 %58.35 %41.65 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %37.06 %14.09 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %44.70 %4.14 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Almond Green Avenue residentialNot set1000244797, 1000244798, 733492109, 1271244529, 733492101, 1000244796
Bullrush Meadow residentialNo unit1000244285
Buttercup Meadow residentialNot set1271212244, 660595693, 1271212238, 1271212208, 733492110, 1000244458
Fairhurst Avenue residentialNot set23363435
Ingleby Close residentialNot set128397994
Kenyon Road residentialNot set659383776, 23363428, 23363416
Langtree Lane residentialNot set128397996
Ludlow Street residentialNot set23363429, 1246252485
Old Langtree Gardens residentialNot set659380104
Primrose Lane residentialNot set135117882, 23363404
Rushwood Park residentialNot set128397997
Softrush Park residentialNot set1270940804, 1147214572
Spearwort Close residentialNot set1000244287, 1000244288
Whitwell Close residentialNot set127061976
  residentialNot set659383775

Wigan 001B

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %73.03 %4.03 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %22.23 %0.70 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %46.58 %53.42 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk_link0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %39.86 %51.29 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %8.85 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Almond Brook Road residentialNot set135124094
Almond Green Avenue residentialNot set733492104, 733492119
Beacon View residentialNot set127062049
Beech Walk residentialNot set136031701
Brookacre Close residentialNot set977454270, 659175887
Bullrush Meadow residentialNot set1147214576, 1270940808, 1147214575
Bullrush Meadow residentialNo unit1000244285
Foxtail Meadow residentialNot set660592837
Hardrush Meadow residentialNot set1147214574
Meadowacre residentialNot set659175886, 1270458896
Old Beechfield Gardens residentialNot set127062001
Rosebay Gardens residentialNot set733492112, 1290064694, 1246253622, 733492111
  residentialNot set659222676
Beech Walk unclassifiedNot set1261864613

Wigan 001C

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
primary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %64.52 %1.37 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %34.11 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %89.24 %10.76 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Almond Green Avenue residentialNot set733492109
Buttercup Meadow residentialNot set660595693, 1271212238
Fairhurst Avenue residentialNot set23363435
Kenyon Road residentialNot set23363416
Langtree Lane residentialNot set128397996
Ludlow Street residentialNot set1246252484, 874478458, 23363429, 1246252485
Malvern Street residentialNot set23363430, 659175880
Marwick Close residentialNot set127062037
Old Langtree Gardens residentialNot set659380104
Primrose Lane residentialNot set23363404
Rushwood Park residentialNot set128397997
  residentialNot set659410821, 659175878

Wigan 001D

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
primary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %87.56 %0.58 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %11.86 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %68.98 %31.02 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Bank Mews residentialNot set1254115435
Foxglove Close residentialNot set127061988
Primrose Lane residentialNot set23363404
Rushwood Park residentialNot set128397997
Viola Close residentialNot set23363405
  residentialNot set659383774, 1006927717, 1006927716, 1298956566
  unclassifiedNot set140777086

Wigan 002A

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %82.82 %10.90 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %6.28 %0.00 %0.00 %
road0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %13.31 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %86.69 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Beech Walk residentialNot set136031701
Malt Kiln Mews residentialNot set700048307
Wellington Place residentialNot set1177900019, 1262014789
  residentialNot set136031700
  roadNot set140793366, 140793367, 140793368
  unclassifiedNot set140777086

Wigan 002B

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
living_street0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %97.73 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %2.27 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
  living_streetNot set121996637
Fairway residentialNot set1132667394
Lurdin Lane residentialNot set1009156333
Oakengates residentialNot set127061952
Range Drive residentialNot set658290088, 658290087
  residentialNot set1264652165
Lurdin Lane unclassifiedNot set127062052

Wigan 002C

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
primary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %92.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %8.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
  residentialNot set135119907
  unclassifiedNot set1098865055

Wigan 002D

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
primary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %90.28 %2.70 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %7.02 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %29.61 %70.39 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Broadfern residentialNot set1264791314
Hutton Street residentialNot set128397992
Oakengates residentialNot set127061952
Willow Court residentialNot set862088887
  residentialNot set1264652165
  unclassifiedNot set136135601, 977454277, 140906237, 136135603

Wigan 002E

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
primary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %97.14 %1.06 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %1.81 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %54.05 %45.95 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Bank Mews residentialNot set1254115435
Greenwood Road residentialNot set977454276

Wigan 003A

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %81.16 %8.74 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %10.10 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %21.56 %78.44 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Dowling Close residentialNot set126079677
Harmuir Close residentialNot set126079676
Normanton Close residentialNot set23362917
Riverdale Close residentialNot set977904302
St Christopher Court residentialNot set126272016, 977904299
The Alders residentialNot set126079717
Wedgewood Drive residentialNot set977904301
  residentialNot set741799714, 23362912

Wigan 003B

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %92.75 %7.25 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %87.37 %12.63 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Wigan 003C

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %96.23 %1.08 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %2.68 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
  residentialNot set1160741735

Wigan 003D

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
motorway0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %73.08 %15.37 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %11.55 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Heron's Wharf residentialNot set104644865, 104644863, 104644859
Herons Wharf residentialNot set104644857, 691997784
  residentialNot set718980814, 718980815

Wigan 003E

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
motorway0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %97.29 %2.71 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
  unclassifiedNot set135481132, 135481127

Wigan 003F

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
motorway0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
motorway_link0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %91.59 %6.58 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %1.83 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %98.28 %1.72 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %96.51 %3.49 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Stockley Drive residentialNot set126272025
Whitehall Avenue residentialNot set1044318050
  unclassifiedNot set135481127

Wigan 003G

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %78.42 %1.47 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %20.11 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Abbey Dale residentialNot set38419670
Ash Close residentialNot set104640818, 38419684, 38419686
Braidhaven residentialNot set126271950
Ferndale Drive residentialNot set126271969
Maberry Close residentialNot set126271990
Ruecroft Close residentialNot set1233040079, 126272007, 1233040080
The Dell residentialNot set126272028

Wigan 004A

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential6.23 %66.33 %15.10 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %12.33 %0.00 %0.00 %
road0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %40.39 %59.61 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified3.90 %58.43 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %37.67 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Bradley Gardens residentialNot set126406128
Henley Street residentialNot set126117846
Stanley Lane residentialNot set1010504554
Victoria Close residentialNot set35882839
  residentialNot set733256514, 126117843, 288179236, 1106224035, 1106224037, 1106224036
Arley Lane roadNot set105700220
Arley Lane unclassifiedNot set238176762, 238176781, 105700195, 1234600047, 238176773
Canal Row unclassifiedNot set141176417
Copperas Lane unclassifiedNot set1050139305, 566232155, 52776318
Pendlebury Lane unclassifiedNot set36939359
  unclassifiedNot set234172741, 1234600035

Wigan 004B

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
living_street0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %
primary0.00 %0.00 %47.05 %2.19 %0.00 %50.76 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
residential9.72 %60.64 %1.02 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %28.62 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %43.44 %56.56 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %41.06 %0.00 %0.00 %58.94 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified12.72 %28.28 %1.28 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %57.72 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
  living_streetNot set657021129
Bores Meadow residentialNot set732258712, 732258713, 732258714
Deerwood Gardens residentialNot set127061942
Hawthorn Avenue residentialNot set127062078
Lurdin Lane residentialNot set1009156333
Richmond Close residentialNot set127061975
Ridge Avenue residentialNot set127062063
Rowton Rise residentialNot set475728087, 123796109
Woodlands Park Close residentialNot set125972728
  residentialNot set127062011, 1234600019, 658284377, 658284376, 1234600020
Copperas Lane unclassifiedNot set52776318
Lurdin Lane unclassifiedNot set135473504, 127062052, 135473505, 1009156332
Pendlebury Lane unclassifiedNot set36939359
Wingates Road unclassifiedNot set1234467129, 141143396
Woodlands Park Close unclassifiedNot set126272039, 1023983340
  unclassifiedNot set36939313, 234172741, 253455739, 1234600035, 1024253782, 1024253783

Wigan 004C

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %90.21 %4.95 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %4.85 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Bradley Gardens residentialNot set126406128
  residentialNot set733256514

Wigan 004D

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %92.91 %0.02 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %7.06 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Crawford Street residentialNot set126271960
Dukes Row residentialNot set380237985
Frenchwood Court residentialNot set126271973
Lindsay Terrace residentialNot set95662299
Moss Pit Row residentialNot set380237984
Pear Tree Court residentialNot set126117851
  residentialNot set771150358
Woods Road unclassifiedNot set380237979
  unclassifiedNot set895975509

Wigan 005A

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %94.88 %0.05 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %5.07 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Abbey Court residentialNot set127061971
Paddock Rise residentialNot set126079665, 1195355203
Woodhouse Lane residentialNot set22734294

Wigan 005B

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %99.34 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.66 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %36.20 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %63.80 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Wellfield Road residentialNot set22734128
  unclassifiedNot set22727732, 22727733

Wigan 005C

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %95.67 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %4.33 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %73.63 %26.37 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary_link0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Hodges Street residentialNot set16777285, 977653223
  residentialNot set847981016, 847981015

Wigan 005D

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %64.78 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %35.22 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Abbey Court residentialNot set127061971
Ball Street residentialNot set127061982
Canal Street residentialNot set22974727, 750636828, 1037942433
Carnet Close residentialNot set874544287
Dermside Close residentialNot set126079660
Doolan Crescent residentialNot set750636829
Entwistle Green residentialNot set1037942434
Holt Street residentialNot set22974726
Meadowgate residentialNot set126079661
Sandway residentialNot set126079673
Valley Close residentialNot set126079659
Whitworth Way residentialNot set126079700
Woodhouse Lane residentialNot set22734294

Wigan 005E

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %69.80 %28.45 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %1.75 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %91.09 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %8.91 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Wellfield Road residentialNot set22734128
  residentialNot set970588746
  unclassifiedNot set22727732

Wigan 006A

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
pedestrian0.00 %20.53 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %79.47 %0.00 %0.00 %
residential0.00 %86.29 %12.27 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %1.43 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
secondary_link0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %77.89 %22.11 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %89.95 %2.84 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %7.20 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Hindley Walk pedestrianNot set1184809642
Bellingham Mount residentialNot set125935203, 125935176
  residentialNot set1234751695
  unclassifiedNot set940446418

Wigan 006B

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %76.39 %14.37 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %9.24 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Douglas View residentialNot set126079722
Mere Oaks residentialNot set126271995
Thornhill residentialNot set860517555, 126079693

Wigan 006C

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %90.71 %3.32 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %5.97 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %14.84 %85.16 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary_link0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Barton Avenue residentialNot set16777356
  residentialNot set963767305, 126079723

Wigan 006D

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %76.00 %22.68 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %1.32 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
trunk0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Bellingham Mount residentialNot set125935176

Wigan 006E

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %97.19 %2.56 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.25 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
  residentialNot set1181218080

Wigan 007A

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential0.00 %61.31 %22.67 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %16.02 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
tertiary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %
unclassified0.00 %80.10 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %19.90 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Ainscows Meadow residentialNot set1063740077
Crawford Street residentialNot set126271960
Dukes Row residentialNot set380237985
Frenchwood Court residentialNot set126271973
High Street residentialNot set126271986
Southern's Fold residentialNot set125935175
Willowcroft Avenue residentialNot set128447852
Woodfield Street residentialNot set125935177
  residentialNot set771163533, 733227174, 564817181
Woods Road unclassifiedNot set380237979
  unclassifiedNot set895975510, 895975509

Wigan 007B

Highway class< 20 mph20 mph30 mph40 mph50 mph60 mph70 mphOther mphNot setNo unitUnparseable
residential2.23 %80.98 %3.82 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %12.96 %0.00 %0.00 %
secondary0.00 %0.00 %100.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %

Issues

NameRefHighway classVerdictOSM IDs
Bakersfield residentialNot set749980094
