| Local authority | Plant count | Generator count | Filtered generator count | FiT register count | Completeness | Has module count | Has orientation | Has location | Plants without source | Generators without source/type | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen City | 5 | 1503 | 1437 | 1287 | 112.04% | 0.27% | 0.20% | 96.14% | 0 | 23 | 2026-05-19 |
| Aberdeenshire | 12 | 6201 | 5744 | 5910 | 97.39% | 1.34% | 0.85% | 91.16% | 0 | 422 | 2026-07-26 |
| Abertawe | 11 | 3178 | 2772 | 2634 | 105.66% | 99.21% | 99.28% | 99.84% | 0 | 4 | 2026-07-21 |
| Adur | 0 | 269 | 221 | 732 | 30.19% | 0.00% | 0.00% | 99.63% | 0 | 1 | 2026-01-03 |
| Allerdale | 4 | 760 | 689 | 1651 | 41.97% | 62.63% | 63.82% | 99.87% | 0 | 9 | 2026-08-23 |
| Amber Valley | 3 | 1765 | 1527 | 1856 | 82.44% | 34.62% | 34.62% | 99.26% | 2 | 10 | 2026-09-08 |
| Angus | 6 | 637 | 598 | 2142 | 28.20% | 0.47% | 0.47% | 75.20% | 1 | 61 | 2026-06-14 |
| Argyll and Bute | 2 | 310 | 253 | 1506 | 16.93% | 25.81% | 28.06% | 59.35% | 0 | 51 | 2026-08-11 |
| Arun | 9 | 408 | 335 | 2047 | 16.81% | 0.00% | 0.00% | 80.88% | 0 | 4 | 2026-08-23 |
| Ashfield | 1 | 2120 | 1867 | 2068 | 90.33% | 42.74% | 42.64% | 99.81% | 0 | 5 | 2026-02-05 |
| Ashford | 11 | 2490 | 2021 | 2174 | 93.47% | 4.74% | 1.69% | 79.36% | 0 | 16 | 2026-09-01 |
| Aylesbury Vale | 12 | 2704 | 2451 | 2626 | 93.79% | 90.57% | 97.34% | 97.86% | 1 | 25 | 2026-06-11 |
| Babergh | 4 | 1226 | 1069 | 3318 | 32.34% | 23.65% | 0.73% | 99.67% | 0 | 3 | 2026-08-25 |
| Barking and Dagenham | 0 | 1058 | 903 | 1201 | 75.19% | 8.03% | 1.04% | 98.87% | 0 | 4 | 2026-05-21 |
| Barnet | 0 | 157 | 95 | 973 | 9.76% | 15.92% | 18.47% | 92.99% | 0 | 6 | 2026-08-17 |
| Barnsley | 1 | 3450 | 3272 | 5216 | 62.75% | 6.00% | 2.78% | 97.94% | 0 | 31 | 2026-09-07 |
| Barrow-in-Furness | 2 | 344 | 309 | 507 | 61.34% | 25.29% | 31.40% | 96.51% | 0 | 4 | 2026-08-23 |
| Basildon | 6 | 323 | 231 | 1668 | 14.21% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 1 | 2026-05-19 |
| Basingstoke and Deane | 10 | 235 | 192 | 2160 | 9.35% | 1.70% | 0.43% | 82.55% | 0 | 2 | 2026-09-09 |
| Bassetlaw | 13 | 3536 | 3258 | 3846 | 85.05% | 46.30% | 46.27% | 99.69% | 0 | 10 | 2026-08-27 |
| Bath and North East Somerset | 4 | 1045 | 978 | 2398 | 40.95% | 56.46% | 61.72% | 98.56% | 0 | 5 | 2026-04-28 |
| Bedford | 7 | 423 | 392 | 1952 | 20.44% | 0.47% | 0.47% | 92.67% | 1 | 8 | 2026-07-19 |
| Bexley | 1 | 388 | 306 | 1142 | 26.88% | 10.31% | 11.34% | 63.14% | 0 | 10 | 2026-08-09 |
| Birmingham | 4 | 5534 | 4576 | 7158 | 63.98% | 6.94% | 0.00% | 94.78% | 0 | 11 | 2026-09-10 |
| Blaby | 0 | 453 | 426 | 1365 | 31.21% | 1.77% | 1.55% | 97.13% | 0 | 2 | 2026-07-22 |
| Blackburn with Darwen | 0 | 1387 | 1309 | 2353 | 55.63% | 7.57% | 10.17% | 98.92% | 0 | 7 | 2026-02-24 |
| Blackpool | 0 | 60 | 57 | 826 | 6.90% | 3.33% | 0.00% | 100.00% | 0 | 11 | 2025-06-12 |
| Blaenau Gwent | 1 | 1257 | 1119 | 625 | 179.20% | 99.52% | 98.73% | 99.92% | 0 | 4 | 2026-08-06 |
| Bolsover | 4 | 1590 | 1552 | 1596 | 97.49% | 37.55% | 37.67% | 100.00% | 0 | 3 | 2026-06-15 |
| Bolton | 4 | 324 | 252 | 2082 | 12.30% | 17.90% | 17.90% | 80.86% | 0 | 8 | 2026-08-23 |
| Boston | 6 | 1467 | 1035 | 2243 | 46.41% | 6.68% | 6.27% | 100.00% | 0 | 2 | 2026-06-16 |
| Bournemouth | 0 | 1173 | 863 | 2203 | 39.17% | 0.00% | 0.00% | 99.57% | 0 | 1 | 2026-07-06 |
| Bracknell Forest | 1 | 1241 | 1089 | 1046 | 104.21% | 98.39% | 98.63% | 99.44% | 1 | 5 | 2026-03-17 |
| Bradford | 0 | 884 | 776 | 4084 | 19.00% | 13.24% | 5.88% | 79.41% | 0 | 32 | 2026-09-10 |
| Braintree | 10 | 588 | 562 | 2082 | 27.47% | 0.00% | 0.00% | 98.64% | 0 | 2 | 2026-08-30 |
| Breckland | 18 | 1102 | 946 | 3443 | 28.00% | 10.53% | 28.04% | 96.91% | 0 | 83 | 2026-08-31 |
| Brent | 0 | 567 | 372 | 706 | 52.69% | 80.95% | 81.13% | 97.88% | 0 | 5 | 2025-05-10 |
| Brentwood | 0 | 69 | 62 | 653 | 9.49% | 0.00% | 0.00% | 76.81% | 0 | 1 | 2026-06-11 |
| Brighton and Hove | 0 | 1842 | 1382 | 2004 | 68.96% | 0.71% | 9.61% | 68.46% | 0 | 95 | 2026-05-28 |
| Bristol | 3 | 5341 | 4497 | 4312 | 104.36% | 90.51% | 90.28% | 98.71% | 1 | 11 | 2026-09-01 |
| Bro Morgannwg | 16 | 2290 | 1862 | 2035 | 92.29% | 96.81% | 96.68% | 99.91% | 1 | 69 | 2026-08-26 |
| Broadland | 9 | 746 | 667 | 3079 | 21.96% | 22.52% | 0.40% | 95.71% | 0 | 16 | 2026-09-02 |
| Bromley | 0 | 214 | 201 | 1700 | 11.82% | 0.93% | 0.00% | 64.95% | 0 | 53 | 2026-09-08 |
| Bromsgrove | 2 | 883 | 772 | 1241 | 62.37% | 7.02% | 0.00% | 80.97% | 0 | 2 | 2026-03-13 |
| Broxbourne | 1 | 53 | 46 | 669 | 7.03% | 9.43% | 0.00% | 77.36% | 0 | 12 | 2026-09-01 |
| Broxtowe | 1 | 1457 | 1225 | 1584 | 77.40% | 53.33% | 54.22% | 99.18% | 0 | 3 | 2026-08-04 |
| Burnley | 1 | 115 | 72 | 985 | 7.41% | 2.61% | 2.61% | 86.09% | 0 | 9 | 2024-06-02 |
| Bury | 4 | 123 | 112 | 1244 | 9.32% | 0.81% | 7.32% | 87.80% | 0 | 3 | 2026-09-01 |
| Caerdydd | 1 | 4191 | 3420 | 3347 | 102.21% | 95.59% | 94.42% | 99.02% | 0 | 1 | 2026-09-03 |
| Caerffili | 7 | 2920 | 2522 | 2445 | 103.44% | 99.18% | 99.18% | 98.73% | 0 | 11 | 2026-08-12 |
| Calderdale | 1 | 259 | 239 | 2126 | 11.29% | 4.63% | 1.93% | 59.85% | 0 | 37 | 2025-10-05 |
| Cambridge | 0 | 756 | 535 | 1590 | 33.65% | 2.38% | 1.85% | 94.18% | 0 | 3 | 2026-09-09 |
| Camden | 0 | 340 | 150 | 361 | 41.55% | 65.00% | 62.06% | 97.06% | 0 | 0 | 2026-09-05 |
| Cannock Chase | 0 | 1078 | 1024 | 1581 | 64.77% | 0.00% | 1.58% | 98.24% | 0 | 0 | 2026-08-06 |
| Canterbury | 5 | 3846 | 3331 | 2039 | 163.61% | 45.19% | 30.42% | 97.53% | 0 | 23 | 2026-09-08 |
| Carlisle | 5 | 378 | 244 | 1788 | 13.93% | 8.73% | 9.79% | 87.83% | 0 | 22 | 2026-08-18 |
| Casnewydd | 29 | 2558 | 2132 | 2160 | 100.05% | 99.34% | 99.14% | 97.26% | 0 | 16 | 2026-09-03 |
| Castell-nedd Port Talbot | 5 | 1943 | 1660 | 1675 | 99.40% | 99.95% | 99.95% | 100.00% | 1 | 13 | 2026-06-17 |
| Castle Point | 0 | 203 | 189 | 965 | 19.59% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 0 | 2026-07-23 |
| Central Bedfordshire | 11 | 3982 | 3352 | 3459 | 97.22% | 91.06% | 91.26% | 98.09% | 0 | 14 | 2026-08-12 |
| Ceredigion | 5 | 2402 | 2104 | 2200 | 95.86% | 97.42% | 97.46% | 99.13% | 1 | 42 | 2026-08-14 |
| Charnwood | 5 | 1832 | 1708 | 2359 | 72.62% | 9.61% | 9.55% | 99.51% | 0 | 13 | 2026-08-13 |
| Chelmsford | 0 | 424 | 400 | 2291 | 17.46% | 0.94% | 0.94% | 89.86% | 1 | 6 | 2026-07-05 |
| Cheltenham | 0 | 1066 | 970 | 2007 | 48.33% | 6.10% | 7.69% | 88.74% | 0 | 120 | 2026-05-08 |
| Cherwell | 12 | 536 | 479 | 2132 | 23.03% | 1.49% | 1.49% | 94.96% | 2 | 15 | 2026-09-01 |
| Cheshire East | 4 | 1179 | 1068 | 4741 | 22.61% | 2.37% | 5.17% | 58.44% | 0 | 52 | 2026-09-08 |
| Cheshire West and Chester | 11 | 3058 | 2838 | 5367 | 53.08% | 3.17% | 10.01% | 97.94% | 1 | 4 | 2026-09-06 |
| Chesterfield | 3 | 2223 | 2056 | 2210 | 93.17% | 34.59% | 35.49% | 99.69% | 0 | 18 | 2026-08-28 |
| Chichester | 11 | 375 | 259 | 2184 | 12.36% | 2.93% | 3.20% | 93.60% | 0 | 309 | 2026-08-23 |
| Chiltern | 0 | 1249 | 1037 | 1211 | 85.63% | 99.36% | 99.76% | 99.60% | 0 | 0 | 2026-06-07 |
| Chorley | 1 | 2259 | 2128 | 1845 | 115.39% | 45.02% | 87.21% | 99.91% | 0 | 1 | 2026-06-28 |
| Christchurch | 3 | 400 | 380 | 672 | 56.99% | 0.50% | 1.00% | 96.00% | 0 | 0 | 2023-11-20 |
| City of Edinburgh | 41 | 3125 | 2443 | 2006 | 123.83% | 36.35% | 82.62% | 93.47% | 1 | 3 | 2026-09-09 |
| City of London | 1 | 19 | 11 | 21 | 57.14% | 10.53% | 10.53% | 100.00% | 0 | 0 | 2026-09-01 |
| Clackmannanshire | 2 | 381 | 246 | 628 | 39.49% | 13.65% | 24.93% | 69.29% | 0 | 1 | 2026-06-23 |
| Colchester | 6 | 3635 | 3383 | 5649 | 59.99% | 4.92% | 4.29% | 98.65% | 0 | 4 | 2026-09-04 |
| Conwy | 2 | 1971 | 1677 | 1395 | 120.36% | 98.99% | 99.04% | 99.90% | 0 | 16 | 2026-04-30 |
| Copeland | 0 | 306 | 246 | 972 | 25.31% | 25.49% | 30.72% | 87.25% | 0 | 23 | 2026-08-11 |
| Corby | 1 | 855 | 831 | 1295 | 64.25% | 0.00% | 0.00% | 97.31% | 0 | 1 | 2026-08-21 |
| Cornwall | 112 | 9343 | 8542 | 17994 | 48.09% | 6.48% | 20.29% | 93.76% | 0 | 366 | 2026-09-09 |
| Cotswold | 10 | 514 | 449 | 1324 | 34.67% | 5.84% | 8.56% | 91.05% | 0 | 8 | 2026-08-04 |
| County Durham | 9 | 3792 | 3563 | 8709 | 41.02% | 23.42% | 23.23% | 94.96% | 0 | 150 | 2026-09-09 |
| Coventry | 0 | 1369 | 1315 | 2547 | 51.63% | 1.17% | 1.17% | 96.27% | 0 | 2 | 2026-08-04 |
| Craven | 1 | 638 | 509 | 1001 | 50.95% | 31.35% | 35.11% | 95.61% | 0 | 13 | 2026-08-04 |
| Crawley | 1 | 949 | 875 | 1206 | 72.64% | 0.00% | 0.32% | 12.75% | 0 | 1 | 2026-09-03 |
| Croydon | 0 | 681 | 435 | 1657 | 26.25% | 0.44% | 1.03% | 93.83% | 0 | 4 | 2026-08-18 |
| Dacorum | 2 | 1117 | 1037 | 1275 | 81.49% | 96.96% | 98.21% | 100.00% | 0 | 1 | 2026-08-07 |
| Darlington | 4 | 812 | 762 | 1725 | 44.41% | 0.12% | 0.12% | 99.38% | 0 | 5 | 2026-08-27 |
| Dartford | 0 | 1046 | 629 | 994 | 63.28% | 0.00% | 3.35% | 99.62% | 0 | 292 | 2025-06-12 |
| Daventry | 3 | 462 | 440 | 1494 | 29.65% | 6.93% | 7.79% | 74.89% | 0 | 9 | 2026-08-03 |
| Derby | 0 | 4651 | 3675 | 4231 | 86.86% | 99.68% | 99.38% | 100.00% | 0 | 4 | 2026-08-30 |
| Derbyshire Dales | 7 | 1400 | 1149 | 1695 | 68.20% | 34.21% | 36.07% | 98.93% | 1 | 7 | 2026-08-23 |
| Doncaster | 5 | 4745 | 4686 | 7231 | 64.87% | 0.53% | 1.83% | 94.84% | 2 | 12 | 2026-06-21 |
| Dover | 14 | 1635 | 1471 | 1574 | 94.35% | 4.83% | 0.06% | 99.45% | 0 | 7 | 2026-08-02 |
| Dudley | 0 | 1497 | 1293 | 2742 | 47.16% | 0.00% | 0.00% | 91.65% | 0 | 0 | 2026-09-07 |
| Dumfries and Galloway | 2 | 526 | 479 | 3027 | 15.89% | 4.56% | 6.27% | 63.88% | 2 | 92 | 2026-07-25 |
| Dundee City | 1 | 555 | 438 | 704 | 62.36% | 1.80% | 0.90% | 68.65% | 0 | 6 | 2026-07-01 |
| Ealing | 1 | 1855 | 1278 | 1323 | 96.67% | 87.39% | 61.51% | 93.64% | 0 | 29 | 2026-06-28 |
| East Ayrshire | 1 | 537 | 439 | 1304 | 33.74% | 2.23% | 1.68% | 25.14% | 0 | 13 | 2026-08-08 |
| East Cambridgeshire | 25 | 211 | 183 | 1583 | 13.14% | 0.47% | 0.47% | 91.00% | 1 | 7 | 2026-05-11 |
| East Devon | 15 | 3724 | 3174 | 4071 | 78.33% | 26.15% | 26.18% | 97.18% | 0 | 8 | 2026-09-08 |
| East Dorset | 8 | 198 | 191 | 1787 | 11.14% | 2.02% | 2.53% | 85.86% | 0 | 34 | 2026-02-08 |
| East Dunbartonshire | 0 | 421 | 385 | 733 | 52.52% | 2.61% | 2.14% | 76.25% | 0 | 12 | 2026-04-15 |
| East Hampshire | 6 | 1577 | 1302 | 2762 | 47.36% | 35.89% | 35.83% | 99.56% | 0 | 0 | 2026-07-12 |
| East Hertfordshire | 3 | 401 | 351 | 1451 | 24.40% | 1.00% | 1.00% | 50.37% | 0 | 32 | 2026-09-07 |
| East Lindsey | 18 | 2274 | 2112 | 3720 | 57.26% | 6.68% | 5.98% | 98.68% | 0 | 109 | 2026-05-22 |
| East Lothian | 0 | 2645 | 2398 | 1578 | 151.96% | 69.19% | 92.74% | 94.22% | 0 | 16 | 2026-06-28 |
| East Northamptonshire | 2 | 1102 | 957 | 1646 | 58.26% | 78.40% | 77.77% | 97.73% | 0 | 1 | 2026-08-20 |
| East Renfrewshire | 0 | 77 | 62 | 476 | 13.03% | 9.09% | 12.99% | 74.03% | 0 | 5 | 2025-08-22 |
| East Riding of Yorkshire | 25 | 1412 | 1288 | 6885 | 19.07% | 8.99% | 9.92% | 98.65% | 0 | 74 | 2026-07-14 |
| East Staffordshire | 9 | 249 | 218 | 1575 | 14.41% | 35.34% | 51.00% | 91.97% | 1 | 18 | 2026-05-28 |
| Eastbourne | 0 | 588 | 548 | 1310 | 41.83% | 0.00% | 0.00% | 91.33% | 0 | 0 | 2026-05-30 |
| Eastleigh | 5 | 1682 | 1533 | 2041 | 75.36% | 9.81% | 7.67% | 97.80% | 0 | 2 | 2026-09-02 |
| Eden | 1 | 1089 | 969 | 1530 | 63.40% | 2.30% | 16.62% | 94.03% | 0 | 10 | 2026-08-24 |
| Elmbridge | 6 | 95 | 80 | 805 | 10.68% | 29.47% | 30.53% | 96.84% | 0 | 3 | 2026-05-22 |
| Enfield | 0 | 181 | 99 | 816 | 12.13% | 0.55% | 0.00% | 74.03% | 1 | 49 | 2025-08-22 |
| Epping Forest | 2 | 189 | 178 | 959 | 18.77% | 0.00% | 0.00% | 93.12% | 0 | 2 | 2026-08-19 |
| Epsom and Ewell | 0 | 44 | 40 | 447 | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 97.73% | 0 | 1 | 2020-12-04 |
| Erewash | 1 | 1714 | 1413 | 1625 | 87.02% | 37.16% | 36.99% | 99.36% | 0 | 2 | 2026-09-02 |
| Exeter | 1 | 2295 | 1762 | 2285 | 77.16% | 31.42% | 32.51% | 83.44% | 1 | 9 | 2026-08-14 |
| Falkirk | 5 | 1010 | 872 | 1235 | 71.01% | 58.12% | 62.18% | 72.38% | 0 | 11 | 2026-06-11 |
| Fareham | 1 | 464 | 431 | 1895 | 22.80% | 0.00% | 2.37% | 98.28% | 0 | 1 | 2026-01-10 |
| Fenland | 12 | 592 | 547 | 2155 | 25.94% | 0.84% | 0.17% | 97.97% | 0 | 14 | 2026-07-06 |
| Fife | 10 | 2839 | 2208 | 4569 | 48.54% | 4.72% | 9.51% | 26.07% | 1 | 79 | 2026-08-20 |
| Forest Heath | 3 | 382 | 343 | 931 | 37.16% | 30.63% | 50.52% | 97.38% | 0 | 3 | 2026-09-03 |
| Forest of Dean | 10 | 497 | 469 | 2262 | 21.18% | 7.24% | 10.06% | 98.39% | 0 | 16 | 2026-07-29 |
| Fylde | 8 | 110 | 100 | 893 | 12.09% | 5.45% | 48.18% | 100.00% | 0 | 1 | 2026-09-08 |
| Gateshead | 2 | 1377 | 1266 | 1916 | 66.18% | 12.56% | 0.44% | 98.18% | 0 | 22 | 2026-06-20 |
| Gedling | 2 | 1453 | 1224 | 1628 | 75.31% | 41.43% | 43.43% | 95.87% | 0 | 3 | 2026-09-08 |
| Glasgow City | 2 | 1990 | 1515 | 2744 | 55.28% | 1.66% | 0.70% | 49.30% | 2 | 29 | 2026-09-01 |
| Gloucester | 0 | 650 | 570 | 1525 | 37.38% | 2.46% | 2.46% | 100.00% | 0 | 27 | 2026-07-22 |
| Gosport | 0 | 660 | 588 | 1065 | 55.21% | 0.91% | 7.88% | 90.61% | 0 | 150 | 2026-05-10 |
| Gravesham | 0 | 1775 | 1716 | 1978 | 86.75% | 0.17% | 0.23% | 98.20% | 0 | 1 | 2026-07-19 |
| Great Yarmouth | 2 | 238 | 228 | 1697 | 13.55% | 23.53% | 0.00% | 97.06% | 0 | 4 | 2026-04-11 |
| Greenwich | 1 | 1625 | 637 | 690 | 92.46% | 0.00% | 0.55% | 76.86% | 0 | 3 | 2026-06-15 |
| Guildford | 1 | 403 | 323 | 1633 | 19.84% | 11.41% | 8.19% | 93.55% | 0 | 0 | 2026-05-31 |
| Gwynedd | 8 | 2401 | 2006 | 2251 | 89.47% | 96.96% | 97.08% | 98.04% | 0 | 18 | 2026-09-08 |
| Hackney | 1 | 549 | 208 | 425 | 49.18% | 16.21% | 8.74% | 87.98% | 0 | 0 | 2026-01-20 |
| Halton | 1 | 640 | 591 | 1104 | 53.62% | 0.63% | 0.63% | 99.22% | 0 | 1 | 2026-07-11 |
| Hambleton | 10 | 495 | 444 | 2666 | 17.03% | 1.01% | 1.21% | 35.15% | 0 | 19 | 2026-05-14 |
| Hammersmith and Fulham | 0 | 144 | 100 | 207 | 48.31% | 72.22% | 71.53% | 100.00% | 1 | 8 | 2026-04-09 |
| Harborough | 5 | 850 | 828 | 1557 | 53.50% | 0.35% | 3.06% | 99.06% | 0 | 17 | 2026-08-02 |
| Haringey | 0 | 252 | 122 | 609 | 20.03% | 13.89% | 13.49% | 96.03% | 0 | 3 | 2026-09-08 |
| Harlow | 0 | 77 | 52 | 785 | 6.62% | 64.94% | 84.42% | 94.81% | 0 | 0 | 2025-08-22 |
| Harrogate | 9 | 485 | 388 | 2637 | 15.05% | 1.24% | 2.06% | 36.29% | 0 | 34 | 2026-09-08 |
| Harrow | 0 | 1140 | 943 | 754 | 125.07% | 99.82% | 99.82% | 99.91% | 0 | 1 | 2026-07-16 |
| Hart | 4 | 1923 | 1694 | 1640 | 103.54% | 97.04% | 97.14% | 99.84% | 0 | 2 | 2026-09-04 |
| Hartlepool | 6 | 1046 | 967 | 1618 | 60.14% | 57.55% | 0.48% | 99.62% | 2 | 30 | 2026-05-18 |
| Hastings | 0 | 427 | 338 | 805 | 41.99% | 0.23% | 0.00% | 95.78% | 0 | 0 | 2026-09-03 |
| Havant | 1 | 358 | 324 | 2065 | 15.74% | 1.40% | 1.12% | 99.16% | 0 | 4 | 2026-06-07 |
| Havering | 1 | 762 | 700 | 1540 | 45.52% | 7.48% | 0.00% | 99.48% | 0 | 4 | 2026-07-20 |
| Herefordshire | 9 | 2297 | 2100 | 5086 | 41.47% | 5.18% | 5.14% | 92.03% | 0 | 200 | 2026-06-29 |
| Hertsmere | 3 | 656 | 548 | 625 | 88.16% | 96.80% | 96.80% | 98.93% | 0 | 74 | 2025-05-02 |
| High Peak | 0 | 891 | 810 | 1020 | 79.41% | 26.15% | 27.27% | 97.98% | 0 | 3 | 2026-06-05 |
| Highland | 4 | 1577 | 1347 | 4584 | 29.47% | 14.14% | 20.04% | 89.28% | 0 | 158 | 2026-08-11 |
| Hillingdon | 0 | 1226 | 761 | 996 | 76.41% | 81.32% | 74.14% | 97.39% | 0 | 137 | 2026-08-02 |
| Hinckley and Bosworth | 17 | 1133 | 1079 | 1866 | 58.74% | 0.62% | 0.00% | 98.85% | 0 | 2 | 2026-09-05 |
| Horsham | 19 | 136 | 121 | 2156 | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 86.03% | 0 | 7 | 2026-08-30 |
| Hounslow | 1 | 223 | 88 | 798 | 11.15% | 22.87% | 24.22% | 91.03% | 0 | 10 | 2026-04-30 |
| Huntingdonshire | 18 | 649 | 561 | 3428 | 16.89% | 4.62% | 0.00% | 91.22% | 0 | 31 | 2026-08-23 |
| Hyndburn | 1 | 106 | 97 | 683 | 14.35% | 3.77% | 17.92% | 98.11% | 1 | 9 | 2026-07-26 |
| Inverclyde | 0 | 327 | 274 | 388 | 70.62% | 11.62% | 9.17% | 57.80% | 0 | 14 | 2026-05-13 |
| Ipswich | 0 | 508 | 415 | 1759 | 23.59% | 11.02% | 3.94% | 62.60% | 0 | 81 | 2026-08-17 |
| Isle of Wight | 13 | 2240 | 2021 | 3132 | 64.94% | 80.76% | 3.48% | 94.06% | 0 | 1092 | 2026-09-04 |
| Isles of Scilly | 0 | 157 | 94 | 69 | 136.23% | 0.64% | 21.02% | 97.45% | 0 | 0 | 2026-03-20 |
| Islington | 0 | 219 | 92 | 402 | 22.89% | 26.94% | 22.83% | 89.95% | 0 | 7 | 2026-05-21 |
| Kensington and Chelsea | 0 | 17 | 8 | 137 | 5.84% | 76.47% | 76.47% | 82.35% | 0 | 0 | 2025-08-22 |
| Kettering | 2 | 1640 | 1602 | 1515 | 105.87% | 0.37% | 0.12% | 99.27% | 0 | 6 | 2026-08-27 |
| King's Lynn and West Norfolk | 13 | 679 | 616 | 3072 | 20.48% | 43.89% | 60.09% | 91.46% | 1 | 38 | 2026-09-03 |
| Kingston upon Hull | 1 | 614 | 585 | 2657 | 22.05% | 44.46% | 55.05% | 93.65% | 0 | 2 | 2026-08-20 |
| Kingston upon Thames | 0 | 200 | 163 | 727 | 22.42% | 80.50% | 79.00% | 95.50% | 0 | 1 | 2026-06-08 |
| Kirklees | 1 | 3518 | 3332 | 6199 | 53.77% | 1.08% | 0.63% | 79.85% | 1 | 51 | 2026-08-03 |
| Knowsley | 0 | 2596 | 2469 | 2775 | 88.97% | 30.70% | 26.66% | 99.88% | 0 | 2 | 2026-04-18 |
| Lambeth | 0 | 76 | 39 | 543 | 7.18% | 10.53% | 2.63% | 72.37% | 0 | 1 | 2025-08-28 |
| Lancaster | 12 | 1692 | 1521 | 1443 | 106.24% | 69.86% | 73.70% | 96.28% | 0 | 11 | 2026-08-28 |
| Leeds | 3 | 2653 | 2421 | 7614 | 31.84% | 1.39% | 0.23% | 65.85% | 0 | 18 | 2026-09-06 |
| Leicester | 0 | 4044 | 3780 | 4599 | 82.19% | 2.89% | 2.60% | 93.03% | 0 | 26 | 2026-08-14 |
| Lewes | 1 | 1068 | 938 | 2382 | 39.42% | 0.09% | 0.19% | 92.32% | 0 | 53 | 2026-06-23 |
| Lewisham | 0 | 647 | 338 | 794 | 42.57% | 0.00% | 0.00% | 83.15% | 0 | 3 | 2026-06-07 |
| Lichfield | 4 | 551 | 506 | 1436 | 35.52% | 1.45% | 2.36% | 93.10% | 0 | 5 | 2026-09-01 |
| Lincoln | 0 | 934 | 837 | 1291 | 64.83% | 2.68% | 9.31% | 99.79% | 0 | 0 | 2026-07-03 |
| Liverpool | 4 | 2857 | 2624 | 3299 | 79.66% | 42.91% | 43.05% | 99.68% | 0 | 3 | 2026-09-06 |
| Luton | 0 | 1653 | 1456 | 1398 | 104.15% | 99.70% | 99.82% | 100.00% | 0 | 0 | 2026-06-08 |
| Maidstone | 6 | 2772 | 2340 | 2214 | 105.96% | 2.63% | 0.29% | 96.75% | 0 | 7 | 2026-08-13 |
| Maldon | 2 | 476 | 448 | 1270 | 35.43% | 65.13% | 81.30% | 91.39% | 0 | 4 | 2026-06-07 |
| Malvern Hills | 1 | 787 | 693 | 2075 | 33.45% | 0.00% | 2.54% | 83.23% | 0 | 110 | 2026-06-16 |
| Manchester | 0 | 4390 | 3604 | 6676 | 53.98% | 1.71% | 1.39% | 96.36% | 3 | 5 | 2026-09-08 |
| Mansfield | 5 | 1677 | 1475 | 1801 | 82.18% | 35.24% | 36.02% | 98.87% | 0 | 0 | 2026-07-29 |
| Medway | 2 | 2820 | 2336 | 2014 | 116.09% | 0.00% | 0.00% | 99.01% | 0 | 20 | 2026-09-10 |
| Melton | 3 | 665 | 638 | 1167 | 54.93% | 3.91% | 4.06% | 96.54% | 0 | 9 | 2026-08-04 |
| Mendip | 15 | 1255 | 1154 | 2954 | 39.57% | 4.14% | 5.18% | 96.65% | 0 | 8 | 2026-09-07 |
| Merthyr Tudful | 1 | 795 | 634 | 640 | 99.22% | 99.37% | 99.37% | 99.62% | 0 | 6 | 2026-06-28 |
| Merton | 0 | 381 | 110 | 800 | 13.75% | 22.31% | 22.05% | 98.69% | 0 | 4 | 2025-09-03 |
| Mid Devon | 18 | 3471 | 2924 | 3924 | 74.97% | 25.04% | 24.95% | 95.82% | 0 | 23 | 2026-09-10 |
| Mid Suffolk | 6 | 1208 | 1077 | 3490 | 31.03% | 7.28% | 0.58% | 99.17% | 0 | 22 | 2026-08-03 |
| Mid Sussex | 4 | 453 | 379 | 2131 | 17.97% | 0.22% | 0.22% | 80.79% | 0 | 5 | 2026-06-03 |
| Middlesbrough | 0 | 918 | 862 | 1684 | 51.19% | 5.77% | 5.88% | 97.28% | 0 | 3 | 2026-06-18 |
| Midlothian | 3 | 1884 | 1602 | 983 | 163.28% | 24.15% | 79.09% | 92.89% | 0 | 6 | 2026-08-27 |
| Milton Keynes | 7 | 5595 | 4892 | 3604 | 135.93% | 96.93% | 96.91% | 99.46% | 0 | 22 | 2026-09-02 |
| Mole Valley | 0 | 121 | 96 | 1164 | 8.25% | 29.75% | 28.93% | 81.82% | 0 | 1 | 2026-08-30 |
| Moray | 1 | 209 | 178 | 1843 | 9.71% | 0.00% | 4.78% | 73.68% | 0 | 139 | 2026-03-02 |
| Na h-Eileanan an Iar | 0 | 218 | 200 | 294 | 68.03% | 8.72% | 1.83% | 27.06% | 0 | 38 | 2025-09-03 |
| New Forest | 12 | 1888 | 1698 | 3446 | 49.62% | 75.11% | 74.74% | 99.15% | 1 | 9 | 2026-08-21 |
| Newark and Sherwood | 15 | 2785 | 2415 | 3171 | 76.63% | 29.30% | 30.16% | 99.50% | 1 | 19 | 2026-08-18 |
| Newcastle upon Tyne | 1 | 2508 | 1897 | 2940 | 64.56% | 5.58% | 1.52% | 81.10% | 0 | 168 | 2026-07-08 |
| Newcastle-under-Lyme | 0 | 607 | 566 | 2095 | 27.02% | 0.49% | 0.49% | 90.94% | 0 | 8 | 2026-09-10 |
