| MPH | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph |
| Issues | Not set | No unit | Unparseable | |||||
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| residential | 2.99 % | 26.63 % | 3.43 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 66.94 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 15.70 % | 17.20 % | 6.07 % | 0.00 % | 61.04 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| service | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 16.22 % | 30.45 % | 0.00 % | 6.37 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 46.96 % | 0.00 % | 0.00 % |
| track | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 48.85 % | 51.15 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| unclassified | 0.00 % | 0.00 % | 3.73 % | 10.83 % | 0.00 % | 82.75 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.69 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Abbey Close | residential | Not set | 86325956 | |
| Cornerstones Close | residential | Not set | 209921782 | |
| Croft House Fold | residential | Not set | 209921774 | |
| Hallcroft Drive | residential | Not set | 4989299 | |
| High Mill Lane | residential | Not set | 4986234 | |
| Holme Ings | residential | Not set | 209561778 | |
| Kitty Fold | residential | Not set | 911356405 | |
| Lilac Close | residential | Not set | 209921780 | |
| Low Mill Lane | residential | Not set | 4989298, 120516328, 70803000 | |
| Mill Fold | residential | Not set | 4989305, 815713931 | |
| Nursery Lane | residential | Not set | 87686536 | |
| Orchard Lane | residential | Not set | 87686521 | |
| Sawyers Garth | residential | Not set | 4989296 | |
| Sidebeck Road | residential | Not set | 744229679, 744229680 | |
| Sidebeck Way | residential | Not set | 889532345 | |
| Springfield Mount | residential | Not set | 4989214 | |
| Sycamore Drive | residential | Not set | 86325949 | |
| The Paddock | residential | Not set | 209921769 | |
| Wharfe Park | residential | Not set | 86325943 | |
| residential | Not set | 889532347, 86325945, 196264702, 911356395, 889532344, 1231899973 | ||
| Bark Lane | tertiary | Not set | 4462727, 70803088 | |
| Church Street | tertiary | Not set | 1066997947, 4462729, 70803106 | |
| Main Street | tertiary | Not set | 90824494 | |
| North Street | tertiary | Not set | 120516330, 4462728 | |
| Church Street | unclassified | Not set | 4989218 | |
| High Mill Lane | unclassified | Not set | 129280953, 129280952 | |
| unclassified | Not set | 129280967, 4989297, 8157275, 4989302 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 94.84 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.16 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 92.94 % | 7.06 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| service | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 56.42 % | 43.19 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.40 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.30 % | 99.70 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| unclassified | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Kitty Fold | residential | Not set | 911356405 | |
| Springfield Mount | residential | Not set | 4989214 | |
| West Croft | residential | Not set | 87686534 | |
| residential | Not set | 775968367 | ||
| Bark Lane | tertiary | Not set | 4462727 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 16.66 % | 70.10 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.25 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 33.16 % | 55.77 % | 11.06 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| service | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| unclassified | 0.00 % | 0.07 % | 75.59 % | 0.00 % | 0.00 % | 24.34 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Heathness Road | residential | Not set | 209921773 | |
| Hodgson Fold | residential | Not set | 86326175 | |
| Millside | residential | Not set | 538989157 | |
| Southfield Terrace | residential | Not set | 86326044 | |
| Well Close | residential | Not set | 209921766, 209921767 | |
| residential | Not set | 901993257, 901993258, 915418680, 915418679, 901993259 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 25.00 % | 4.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 70.87 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 98.85 % | 1.15 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| service | 98.87 % | 0.00 % | 1.13 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 28.77 % | 40.63 % | 0.00 % | 24.82 % | 0.39 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.39 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 0.00 % | 4.07 % | 81.44 % | 14.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| unclassified | 0.00 % | 31.29 % | 20.84 % | 6.71 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 41.16 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Annandale Court | residential | Not set | 209412350 | |
| Back Parish Ghyll Road | residential | Not set | 4538231 | |
| Belle Vue | residential | Not set | 54842571 | |
| Ben Rhydding Drive | residential | Not set | 70994829, 1094553345, 91890045 | |
| Brodrick Drive | residential | Not set | 60683615 | |
| College Drive | residential | Not set | 60682926 | |
| Cragg Drive | residential | Not set | 60685413 | |
| Craiglands Gardens | residential | Not set | 845230470 | |
| Craiglands Park | residential | Not set | 52079081, 95102389, 95102416, 95102390 | |
| Crossbeck Close | residential | Not set | 209412346 | |
| Crossbeck Road | residential | Not set | 70802981, 4998058 | |
| Fern Gardens | residential | Not set | 170626396 | |
| Hill Top | residential | Not set | 60996353 | |
| Ilkley Hall Mews | residential | Not set | 54936146, 605571537 | |
| Ilkley Hall Park | residential | Not set | 58883180, 1391652317, 1391652316 | |
| Linnburn Mews | residential | Not set | 1388992056, 218629489 | |
| Maufe Way | residential | Not set | 54936147 | |
| Maxwell Road | residential | Not set | 33138956 | |
| Moorlands | residential | Not set | 5003932 | |
| Mount Pleasant | residential | Not set | 54842583 | |
| Oaklands | residential | Not set | 118914207 | |
| Parish Ghyll Walk | residential | Not set | 118914862, 771630761 | |
| Princess Road | residential | Not set | 118914863 | |
| Queen's Drive Lane | residential | Not set | 60682702 | |
| Queen's Gardens | residential | Not set | 118914861, 1388743531, 1388743532 | |
| Queen's Road | residential | Not set | 140753050 | |
| Regency Court | residential | Not set | 141056592, 118914220 | |
| Richmond Place | residential | Not set | 52011723 | |
| Rowley Drive | residential | Not set | 60685395 | |
| Sedbergh Drive | residential | Not set | 218629491 | |
| Sedbergh Park | residential | Not set | 54842576, 54842578 | |
| Sefton Drive | residential | Not set | 4535373 | |
| Springfield Avenue | residential | Not set | 52011717 | |
| St Margaret's Terrace | residential | Not set | 60683090 | |
| Tivoli Place | residential | Not set | 4998061 | |
| Wells Road | residential | Not set | 689223701, 3994702 | |
| residential | Not set | 904962468, 765144850, 118914210, 60996690, 904962469, 868616550, 904962470, 904962471, 904962466, 904962467, 60683207 | ||
| Brook Street | tertiary | Not set | 4535368 | |
| Hangingstone Road | tertiary | Not set | 171784090 | |
| Keighley Road | unclassified | Not set | 141056619, 141056586, 352100878, 469678212, 4998049, 276164943 | |
| Wells Road | unclassified | Not set | 1247005494, 4998055, 40647963 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 23.68 % | 27.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 49.32 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 69.76 % | 3.52 % | 0.00 % | 17.78 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.94 % | 0.00 % | 0.00 % |
| track | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Briarfield Close | residential | Not set | 60686067 | |
| Chestnut Close | residential | Not set | 60685589 | |
| Clifton Villas | residential | Not set | 507544558 | |
| Craiglands Gardens | residential | Not set | 845230470 | |
| Denton Road | residential | Not set | 126064854 | |
| High Wheatley | residential | Not set | 60685649 | |
| High Wood | residential | Not set | 60685644 | |
| Lower Constable Fold | residential | Not set | 507544555 | |
| Lower Constable Road | residential | Not set | 58528909 | |
| Manley Rise | residential | Not set | 58548926 | |
| Marlborough Grove | residential | Not set | 60996536 | |
| Maxwell Road | residential | Not set | 33138956 | |
| Parklands | residential | Not set | 52011718 | |
| Rombalds Lane | residential | Not set | 60685688 | |
| Rowany Gardens | residential | Not set | 218629490 | |
| Ryedale Park | residential | Not set | 209412344, 209412347 | |
| Southway | residential | Not set | 52011719 | |
| Springfield Avenue | residential | Not set | 52011717 | |
| St John's Road | residential | Not set | 60685940 | |
| The Haywain | residential | Not set | 60685690 | |
| Thimblestones Court | residential | Not set | 900717492, 900717493 | |
| Wharfedale Drive | residential | Not set | 60996555 | |
| Wheatley Grove | residential | Not set | 60685681 | |
| Wheatley Rise | residential | Not set | 60685561 | |
| residential | Not set | 60686005, 60685877, 1422112077, 100263933, 60685607, 60686072, 60686095, 52011725, 60685806, 52011720, 60685965 | ||
| Hangingstone Road | tertiary | Not set | 171784090 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 17.30 % | 50.82 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 31.88 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 35.39 % | 64.61 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 0.00 % | 50.59 % | 49.41 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| unclassified | 0.00 % | 61.51 % | 32.08 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.42 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Apple Tree Gardens | residential | Not set | 123803899 | |
| Ghyll Royd | residential | Not set | 60996117 | |
| Ghyll Wood | residential | Not set | 60996114 | |
| Grove Avenue | residential | Not set | 60996196 | |
| Hollingwood Gate | residential | Not set | 60996167, 60996133 | |
| Hollingwood Park | residential | Not set | 170626397, 60996240 | |
| Myddleton View | residential | Not set | 851968880 | |
| Parish Ghyll Drive | residential | Not set | 4998060 | |
| Pines Gardens | residential | Not set | 60682741 | |
| Westwood Rise | residential | Not set | 4998048, 1387477602 | |
| Whinfield | residential | Not set | 60996242, 60996271 | |
| residential | Not set | 207845855, 207844757 | ||
| Keighley Road | unclassified | Not set | 276164943 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 12.21 % | 9.79 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 78.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| service | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 2.75 % | 12.76 % | 29.00 % | 0.00 % | 0.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 54.86 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 25.69 % | 74.31 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| unclassified | 0.00 % | 0.00 % | 18.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 3.78 % | 0.00 % | 0.00 % | 77.72 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Clifford Avenue | residential | Not set | 1215579070 | |
| Clifford Road | residential | Not set | 4989285, 103535723, 103535722 | |
| Coppy Wood Drive | residential | Not set | 1415911188, 60676301 | |
| Curly Hill | residential | Not set | 201409432, 829984277 | |
| Dukes Hill | residential | Not set | 218629487 | |
| Gill Bank Road | residential | Not set | 60676363 | |
| Gilstead Way | residential | Not set | 33138819, 1415950300 | |
| Lakeside Close | residential | Not set | 60676442, 1415897680 | |
| Low Close | residential | Not set | 209561774 | |
| Middleton Road | residential | Not set | 4041692 | |
| Olicana Park | residential | Not set | 60676457 | |
| Owler Park Road | residential | Not set | 60677023 | |
| Riverside Walk | residential | Not set | 60676489 | |
| Rupert Road | residential | Not set | 33138343, 4544601 | |
| Saddlers Croft | residential | Not set | 4041696 | |
| St Nicholas Road | residential | Not set | 143970437 | |
| Stourton Road | residential | Not set | 4038553 | |
| Stubham Rise | residential | Not set | 4989287 | |
| The Arbour | residential | Not set | 60676830 | |
| The Coppice | residential | Not set | 60676832 | |
| Curly Hill | tertiary | Not set | 1290746207, 1313811310, 829984276 | |
| Denton Road | tertiary | Not set | 1290746505, 103535715, 1290746504, 658931773, 658931774 | |
| Langbar Road | tertiary | Not set | 3994701 | |
| Middleton Avenue | tertiary | Not set | 32518439 | |
| tertiary | Not set | 60676368 | ||
| Hardings Lane | unclassified | Not set | 4959127, 440609821, 4959128 | |
| Hunger Hill | unclassified | Not set | 1321996488 | |
| Slates Lane | unclassified | Not set | 275869554 | |
| unclassified | Not set | 230572961, 1321999245 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pedestrian | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| residential | 0.00 % | 79.80 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 20.20 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| service | 0.00 % | 33.91 % | 66.09 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 57.11 % | 40.81 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.08 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary_link | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| unclassified | 0.00 % | 82.71 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 17.29 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Victorian Arcade | pedestrian | Not set | 4534563 | |
| Back Nelson Road | residential | Not set | 218629486 | |
| Back Parish Ghyll Road | residential | Not set | 4538231 | |
| Castle Gate | residential | Not set | 1198908535 | |
| Castle Hill | residential | Not set | 140749554 | |
| Crescent Terrace | residential | Not set | 209561772 | |
| Ghyll Mews | residential | Not set | 218629488 | |
| Middleton Road | residential | Not set | 4041692 | |
| Nelson Court | residential | Not set | 422811652 | |
| Queen's Road | residential | Not set | 140753050 | |
| Riddings Road | residential | Not set | 68466595 | |
| Wellesley Court | residential | Not set | 4985160 | |
| Wells Road | residential | Not set | 3994702 | |
| residential | Not set | 54936138 | ||
| Brook Street | tertiary | Not set | 4535368 | |
| Back Cunliffe Road | unclassified | Not set | 140743072 | |
| Castle Road | unclassified | Not set | 4041421 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 14.84 % | 2.44 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 82.72 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 94.29 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.97 % | 0.00 % | 0.00 % | 2.74 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 0.00 % | 23.64 % | 76.36 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Belmont Road | residential | Not set | 100265542 | |
| Ben Rhydding Drive | residential | Not set | 5003991, 70994829 | |
| Brackenwood Close | residential | Not set | 143242764 | |
| Brighton Road | residential | Not set | 100263898 | |
| Cardan Drive | residential | Not set | 100265552 | |
| Cheltenham Avenue | residential | Not set | 5003989 | |
| Cheltenham Fold | residential | Not set | 504263373, 504263245 | |
| Chestnut Close | residential | Not set | 60685589 | |
| Craigmore Drive | residential | Not set | 100265551 | |
| Grange Avenue | residential | Not set | 66847267 | |
| Grange Close | residential | Not set | 66847145 | |
| High Wood | residential | Not set | 60685644 | |
| Hydro Close | residential | Not set | 60685619 | |
| Longcroft Road | residential | Not set | 209412348 | |
| Low Wood Rise | residential | Not set | 60685456, 60685471 | |
| Melville Grove | residential | Not set | 143267886, 66847309 | |
| Parklands | residential | Not set | 52011718 | |
| Rhyddings Gardens | residential | Not set | 66847230 | |
| St John's Road | residential | Not set | 60685940 | |
| St Paul's Grove | residential | Not set | 66846978 | |
| Strathmore Road | residential | Not set | 100265550 | |
| Vale Gardens | residential | Not set | 66847191, 143248293 | |
| Valley Road | residential | Not set | 4937214 | |
| Wheatley Avenue | residential | Not set | 60685503 | |
| Wheatley Close | residential | Not set | 60685514 | |
| Wheatley Gardens | residential | Not set | 60685529 | |
| Woodroyd Gardens | residential | Not set | 119313622 | |
| residential | Not set | 60686062, 60685806, 52011721, 60685965, 60686005, 60685877, 277523593 | ||
| Wheatley Lane | tertiary | Not set | 1217897025 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 52.06 % | 17.07 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 30.87 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| service | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 45.46 % | 54.54 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| unclassified | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Ashburn Place | residential | Not set | 54936136 | |
| Cranford Gardens | residential | Not set | 60682710 | |
| Eaton Road | residential | Not set | 54936133, 51815580 | |
| Fern Gardens | residential | Not set | 170626396 | |
| Ghyll Mews | residential | Not set | 218629488 | |
| Grove Avenue | residential | Not set | 60996196 | |
| Heath Park | residential | Not set | 60996228 | |
| Hillbrook Rise | residential | Not set | 170626392 | |
| Myddleton View | residential | Not set | 851968880 | |
| Oakburn Road | residential | Not set | 1282907187, 8347167 | |
| Parish Ghyll Drive | residential | Not set | 4998060 | |
| Parish Ghyll Walk | residential | Not set | 771630761 | |
| Princess Road | residential | Not set | 118914863 | |
| Queen's Drive Lane | residential | Not set | 60682702 | |
| Shannon Close | residential | Not set | 60996223 | |
| St James Road | residential | Not set | 54936135 | |
| St. James' Road | residential | Not set | 54936134 | |
| Wilton Road | residential | Not set | 51814573 | |
| Yewbank Terrace | residential | Not set | 4088377 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 13.65 % | 0.07 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 86.28 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 54.49 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 45.51 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 11.53 % | 88.47 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| unclassified | 0.00 % | 70.29 % | 2.47 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 27.24 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Ash Grove | residential | Not set | 4985165 | |
| Ashlands Road | residential | Not set | 4938207 | |
| Ash Street | residential | Not set | 4985996 | |
| Backstone Way | residential | Not set | 66846975 | |
| Bath Street | residential | Not set | 4985163 | |
| Beanlands Parade | residential | Not set | 4985995 | |
| Colbert Avenue | residential | Not set | 4937213 | |
| Dean Street | residential | Not set | 4985171 | |
| East Parade | residential | Not set | 4986002 | |
| Gordon Street | residential | Not set | 4986005 | |
| Leamington Road | residential | Not set | 4985997 | |
| Leamington Terrace | residential | Not set | 4985998 | |
| Low Beck | residential | Not set | 143250153 | |
| Nordale Close | residential | Not set | 4985166 | |
| North Parade | residential | Not set | 4986003 | |
| Richmond Place | residential | Not set | 52011723 | |
| Rivadale View | residential | Not set | 4985164 | |
| St Mary's Close | residential | Not set | 143248303, 143248294 | |
| Thwaites Avenue | residential | Not set | 4985168, 4985167 | |
| Tivoli Place | residential | Not set | 4998061 | |
| Valley Road | residential | Not set | 4937214 | |
| West Parade | residential | Not set | 4986007 | |
| Wharfeside Lane | residential | Not set | 4938208 | |
| Wheatlands | residential | Not set | 143248291 | |
| residential | Not set | 140756614, 864927973 | ||
| Denton Road | tertiary | Not set | 1290746504, 658931773, 658931774 | |
| East Parade | unclassified | Not set | 4986000 |
| Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residential | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| tertiary | 0.00 % | 72.81 % | 0.00 % | 0.10 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 27.09 % | 0.00 % | 0.00 % |
| trunk | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
|---|---|---|---|---|
| Backstone Way | residential | Not set | 66846975 | |
| Belmont Road | residential | Not set | 100265542 | |
| Blackthorn Road | residential | Not set | 4937219 | |
| Brackenwood Close | residential | Not set | 143242764 | |
| Cardan Drive | residential | Not set | 100265552 | |
| Colbert Avenue | residential | Not set | 4937213 | |
| Craigmore Drive | residential | Not set | 100265551 | |
| Dale Court | residential | Not set | 4937299 | |
| Fieldway | residential | Not set | 4937298 | |
| Grange Close | residential | Not set | 66847145 | |
| Grange Estate | residential | Not set | 66846972 | |
| Greendown Close | residential | Not set | 66846973 | |
| Hampshire Close | residential | Not set | 4938192 | |
| Hauxley Court | residential | Not set | 4938186, 4938184 | |
| Low Beck | residential | Not set | 143250153 | |
| Mayfield Avenue | residential | Not set | 4938187 | |
| Mayfield Close | residential | Not set | 4938189 | |
| Mayfield Gardens | residential | Not set | 4938188, 143267877 | |
| Rombalds View | residential | Not set | 4937216 | |
| Stansfield Close | residential | Not set | 850728361, 504266936 | |
| St Helen's Way | residential | Not set | 66846977 | |
| St Paul's Grove | residential | Not set | 66846978 | |
| Strathmore Road | residential | Not set | 100265550 | |
| Sunset Drive | residential | Not set | 60686289 | |
| Sunset Terrace | residential | Not set | 4937297 | |
| The Crescent | residential | Not set | 4937217 | |
| Vale Gardens | residential | Not set | 66847191, 143248293 | |
| Valley Road | residential | Not set | 4937215, 4937214 | |
