MPH | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph |
Issues | Not set | No unit | Unparseable |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pedestrian | 53.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 46.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
tertiary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 20.89 % | 79.11 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 85.09 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 14.91 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
Central Avenue | pedestrian | Not set | 25863709 | |
Terrace Walk | pedestrian | Not set | 332532658 | |
pedestrian | Not set | 840620003, 736544258 | ||
unclassified | Not set | 430875366 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
tertiary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
living_street | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
tertiary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.20 % | 99.80 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
living_street | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 49.63 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 50.37 % | 0.00 % | 0.00 % |
secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
secondary_link | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
tertiary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 94.30 % | 5.70 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 1.26 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 98.74 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
Condray Place | residential | Not set | 4757137, 1263654041, 1263654042, 389771707 | |
Paveley Drive | residential | Not set | 8152422, 214245797 | |
Thorney Crescent | residential | Not set | 214241142, 4757049 | |
Whistlers Avenue | residential | Not set | 4720217 | |
residential | Not set | 1046260599, 214241158 | ||
Vicarage Walk | unclassified | Not set | 93728214 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pedestrian | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
primary_link | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 76.03 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 23.97 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 4.10 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 95.90 % | 0.00 % | 0.00 % |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
residential | 0.00 % | 99.81 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.19 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
residential | Not set | 1046260623 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 99.20 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.80 % | 0.00 % | 0.00 % |
secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
residential | Not set | 712325249 | ||
Bradmead | unclassified | Not set | 1276527566 | |
Havelock Terrace | unclassified | Not set | 24059245 | |
Linford Street | unclassified | Not set | 24055671 | |
Pagden Street | unclassified | Not set | 374047352 | |
Palmerston Way | unclassified | Not set | 24059244 | |
Stewarts Road | unclassified | Not set | 109512328, 564181663, 49790822 | |
unclassified | Not set | 205584255 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
residential | 0.00 % | 92.78 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 7.22 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
residential | Not set | 610029612 | ||
Ascalon Street | unclassified | Not set | 12145050 | |
Corunna Terrace | unclassified | Not set | 24055669 | |
Linford Street | unclassified | Not set | 24055671 | |
Savona Street | unclassified | Not set | 24055651 | |
Stewarts Road | unclassified | Not set | 564181663, 49790822 | |
St. Georges Close | unclassified | Not set | 205117998 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pedestrian | 71.48 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 28.52 % | 0.00 % | 0.00 % |
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 0.31 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 99.69 % | 0.00 % | 0.00 % |
tertiary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 65.38 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 34.62 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
Central Avenue | pedestrian | Not set | 840086538, 25863709 | |
pedestrian | Not set | 537305424, 1184625056, 537305423 | ||
Palmer Road | residential | Not set | 839849903 | |
Havelock Terrace | unclassified | Not set | 654371289 | |
Sopwith Way | unclassified | Not set | 12144832, 537306624 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pedestrian | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
tertiary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 60.65 % | 39.35 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk_link | 0.00 % | 52.62 % | 47.38 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
Patcham Terrace | pedestrian | Not set | 783481159 | |
St Joseph's Street | pedestrian | Not set | 839849899, 839849898 | |
pedestrian | Not set | 773893076 | ||
Havelock Terrace | unclassified | Not set | 24059245, 429497932, 654371289, 429497931, 429497933, 374047353 | |
Pagden Street | unclassified | Not set | 374047352, 12144514 | |
Palmerston Way | unclassified | Not set | 24059244 | |
St. Joseph's Street | unclassified | Not set | 83016352 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pedestrian | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk_link | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 4.81 % | 6.48 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 88.71 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
Arches Lane | pedestrian | Not set | 555242865 | |
Electric Boulevard | pedestrian | Not set | 1094749675, 1246132439, 1278291923, 1246132438 | |
Prospect Way | pedestrian | Not set | 1282281039 | |
pedestrian | Not set | 1282281042, 1282281035, 968559042, 537305424, 953607903, 537305425, 974023188, 639740114, 1091373438 | ||
Ascalon Street | unclassified | Not set | 12145050 | |
Bradmead | unclassified | Not set | 1276527566 | |
Circus Road West | unclassified | Not set | 555242863 | |
Cringle Street | unclassified | Not set | 773586011, 1263630415, 1263630416, 773586010, 4982129 | |
Havelock Terrace | unclassified | Not set | 429497933, 654371289 | |
Kirtling Street | unclassified | Not set | 979718848, 45834036, 1253257930 | |
Palmerston Way | unclassified | Not set | 24059244 | |
Pump House Lane | unclassified | Not set | 740729249, 1278291935, 840086542, 555239773, 902020040, 1278291928 | |
Savona Street | unclassified | Not set | 1282230422, 24055651 | |
Sopwith Way | unclassified | Not set | 12144832 | |
Stewarts Road | unclassified | Not set | 109512328, 49790822 | |
unclassified | Not set | 963955474, 919131952, 1047546023, 919131954, 1047546019, 1047546018, 963955475 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
residential | 0.00 % | 99.50 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
residential | Not set | 1046260623 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 22.24 % | 70.96 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.79 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk_link | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
trunk | Not set | 1160678596, 986758818, 986758817 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
tertiary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 51.70 % | 48.30 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk_link | 0.00 % | 65.85 % | 34.15 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
residential | 0.00 % | 98.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.67 % | 0.00 % | 0.00 % |
secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
residential | Not set | 1046260621 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk_link | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
living_street | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
living_street | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 92.28 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 7.72 % | 0.00 % | 0.00 % |
secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
tertiary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
Althorpe Mews | residential | Not set | 4757154, 330061135 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pedestrian | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
pedestrian | Not set | 55689762 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
primary | 0.00 % | 32.85 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 67.15 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
Bridgend Road | A217 | primary | Not set | 243329128, 4764516, 243328465, 2953302, 245667781, 245667780, 1231890782 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pedestrian | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
tertiary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
trunk | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
pedestrian | Not set | 55689762 | ||
Bridges Court | unclassified | Not set | 183412682, 45832297 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pedestrian | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
pedestrian | Not set | 377906035 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
primary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
residential | 0.00 % | 99.36 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.64 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
Ashley Crescent | residential | Not set | 4329558 | |
unclassified | Not set | 44308105 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
residential | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
residential | 0.00 % | 99.82 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.18 % | 0.00 % | 0.00 % |
secondary | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
unclassified | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Name | Ref | Highway class | Verdict | OSM IDs |
---|---|---|---|---|
residential | Not set | 1041506216 |
Highway class | < 20 mph | 20 mph | 30 mph | 40 mph | 50 mph | 60 mph | 70 mph | Other mph | Not set | No unit | Unparseable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pedestrian | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
